Открытые данные QAZ.FARM
Каталог описывает только файлы и read-only ресурсы, которые уже доступны на qaz.farm. Для каждого ресурса указаны путь, формат, назначение и версия схемы, если она предусмотрена.
Это документация опубликованных данных, а не обещание закрытого API, выгрузки по запросу или доступа к персональным данным.
Как читать каталог
Период и дата данных определяются внутри конкретного ресурса: они могут отличаться между наборами. Проверяйте поля data_as_of, reviewed_at, generated_at и статус перед повторным использованием.
Источники и ограничения указаны в самих наборах и на связанных страницах. Если ресурс удалён, устарел или временно недоступен, его фактический статус должен быть отражён в каталоге, а не заменён обещанием обновления.
Условия использования
Ресурсы доступны только для чтения. Их нельзя использовать как подтверждение права на выплату, разрешение, медицинское или ветеринарное решение. При цитировании сохраняйте ссылку на набор, период и первоисточник.
QAZ.FARM не принимает через каталог записи, изменения или персональные данные. Для вопроса о публичном материале используйте адрес редакции.
Связанные материалы
Доступные ресурсы
Статус каталога: stable-read-only. Операции записи: нет.
Прокрутите таблицу по горизонтали, чтобы увидеть все поля.
| Набор | Точка доступа | Формат | Версия схемы | Период или свежесть | Источник | Фактический статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Национальные показатели и проверенные обновления с периодами и источниками. | /data/agri-snapshot.json | application/json | есть | 2026-08-31 | см. описание набора | доступен |
| Национальные временные ряды и наблюдения с provenance. | /data/historical-series.json | application/json | есть | не указана | см. описание набора | доступен |
| Публичные агрегированные профили 20 регионов. | /data/region-profiles.json | application/json | есть | 2026-07-26T17:45:00Z | см. описание набора | доступен |
| Публичная региональная геометрия QazGeo без географии хозяйств. | /data/qazgeo-regions.geojson | application/geo+json | не заявлена | не указана | см. описание набора | доступен |
| Региональные показатели растениеводства БНС. | /data/bns-regional-crops.json | application/json | есть | не указана | Валовый сбор сельскохозяйственных культур в Республике Казахстан за 2025 год | доступен |
| Региональные показатели животноводства БНС. | /data/bns-regional-livestock.json | application/json | есть | не указана | Статистика сельского, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства | доступен |
| Опубликованные БНС цены по сельскохозяйственным категориям. | /data/bns-agri-prices.json | application/json | есть | не указана | Статистика сельского, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства | доступен |
| Проверенный пилот UN Comtrade по четырём зерновым кодам. | /data/trade-observations.json | application/json | есть | 2024 | API UN Comtrade и предварительная точка доступа | доступен |
| Публичные лимиты водопользования и агрегированная динамика. | /data/water-season-2026.json | application/json | есть | 2026-08-14 | Лимиты водопользования и подготовка к вегетационному периоду 2026 года; Экологический индикатор C-3: водопотребление | доступен |
| Датированные официальные снимки зернохранилищ с разделёнными методиками. | /data/grain-storage-snapshots.json | application/json | есть | 2026-08-14 | Свободные мощности элеваторов для хранения зерна нового урожая; Подготовка элеваторов к приёму зерна нового урожая 2025 года | доступен |
| Региональные референсные точки SoilGrids с диапазонами неопределённости. | /data/soilgrids-reference-points.json | application/json | есть | 2026-08-14 | SoilGrids 2.0 через Web Coverage Service | доступен |
| Официальные маршруты поддержки и опубликованные сроки без eligibility-решений. | /data/support-services.json | application/json | есть | 2026-09-15 | см. описание набора | доступен |
| Библиографический реестр исследований с областью применимости. | /data/science-registry.json | application/json | есть | 2026-08-03 | см. описание набора | доступен |
| Stable IDs, права, периоды и состояние первичных источников. | /data/source-registry.json | application/json | есть | 2026-09-15 | см. описание набора | доступен |
| Вычисляемые fresh, stale и reference статусы, даты проверки, версии источников и критичность публичных наборов. | /data/freshness-registry.json | application/json | есть | не указана | см. описание набора | доступен |
| Манифест текущего атомарного bundle Qaz.Events с SHA-256 для JSON и ICS и явным статусом свежести. | /data/data-channel-manifest.json | application/json | есть | 2026-09-19T15:17:19.218180Z | Проверенный календарь событий Казахстана | доступен |
| Опубликованный русскоязычный маршрутный реестр без withheld страниц. | /data/canonical-route-manifest.v1.json | application/json | есть | не указана | см. описание набора | доступен |
| Публичные решения content-integrity для опубликованных русскоязычных ячеек. | /data/public-content-integrity.v1.json | application/json | есть | не указана | см. описание набора | доступен |
| Аддитивный поисковый индекс опубликованных русскоязычных страниц. | /data/canonical-search-index.v1.json | application/json | есть | не указана | см. описание набора | доступен |
| Канонические наблюдения первого русскоязычного среза с доступностью и свежестью. | /data/canonical-observations.v1.json | application/json | есть | не указана | см. описание набора | доступен |
Источники
- Каталог публичных read-only ресурсов QAZ.FARM. Только фактически опубликованные файлы и ресурсы того же домена. Проверка: 20 сентября 2026 года.
- Реестр источников QAZ.FARM. Каталог официальных, научных и редакционных источников. Проверка: 15 сентября 2026 года.
- Каталог не публикует закрытые, удалённые или недоступные наборы как действующие.
- Наличие файла не заменяет проверку его актуальности для конкретной задачи.
Связанные материалы:
Бюро национальной статистикиучреждение
Официальная сельскохозяйственная статистика и календарь публикаций.
Министерство сельского хозяйстваучреждение
Государственная политика, программы, правила и официальные отраслевые сообщения.